ImmoNr | 00375 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 19089 |
Ort | Crivitz |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaltmiete | 800 € |
Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 920 € |
Währung | € |
Kaution | 1.600 € |
ImmoNr | 00375 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 19089 |
Ort | Crivitz | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 920 € | Währung | € |
Kaution | 1.600 € |
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI