ImmoNr | 00433 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 19089 |
Ort | Crivitz |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 195 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 1.744 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas, Holz |
Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 374.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
ImmoNr | 00433 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 19089 |
Ort | Crivitz | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 195 m² | Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 1.744 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Gas, Holz |
Heizungsart | Zentralheizung | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 374.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.01.2033
Endenergiebedarf: 196.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1937
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI