ImmoNr | 71 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 19086 |
Ort | Plate / Consrade |
Land | Deutschland |
Etage | DG |
Wohnfläche | 100 m² |
Vermietbare Fläche | 100 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 117.000 € |
Außen-Provision | 4.200,00 € inkl. MwSt. vom Verkäufer |
Währung | € |
ImmoNr | 71 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 19086 |
Ort | Plate / Consrade | Land | Deutschland |
Etage | DG | Wohnfläche | 100 m² |
Vermietbare Fläche | 100 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl | 4 |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 117.000 € |
Außen-Provision | 4.200,00 € inkl. MwSt. vom Verkäufer | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.10.2028
Endenergieverbrauch: 85.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI