ImmoNr | 80 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 19086 |
Ort | Plate / Consrade |
Land | Deutschland |
Etage | DG |
Wohnfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 100 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 125.000 € |
Hausgeld | 266,74 € |
Außen-Provision | 5,95 % |
Währung | € |
ImmoNr | 80 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 19086 |
Ort | Plate / Consrade | Land | Deutschland |
Etage | DG | Wohnfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Vermietbare Fläche | 100 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 125.000 € | Hausgeld | 266,74 € |
Außen-Provision | 5,95 % | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.10.2028
Endenergieverbrauch: 85.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI