ImmoNr | 00386 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 19288 |
Ort | Ludwigslust |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 1.441 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Holz |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 539.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
ImmoNr | 00386 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 19288 |
Ort | Ludwigslust | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² | Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 1.441 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Holz |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 539.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.09.2033
Endenergieverbrauch: 55.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: B
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI