ImmoNr | 00451 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 19399 |
Ort | Goldberg |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 485 € |
Nebenkosten | 269,50 € |
Warmmiete | 754,50 € |
Währung | € |
Kaution | 539 € |
ImmoNr | 00451 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 19399 |
Ort | Goldberg | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 485 € |
Nebenkosten | 269,50 € | Warmmiete | 754,50 € |
Währung | € | Kaution | 539 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.03.2030
Endenergieverbrauch: 52.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Verkauf - Vermietung - Beratung - Regionaldirektion BVFI